Sind Sie auf schnelle Druckergebnisse angewiesen? – dann ist der Brother HL-L8360CDW Farb-Laserdrucker das passende Gerät für Sie.
Vorweg seien diese interessanten Eigenschaften genannt:
- Farb-Laser-Technologie
- Duplex-Druck
- Drahtlose Schnittstellen
- Mobile Print-Funktion
- 6,8 cm (2,7 Zoll) Farb-Touchscreen
| Technische Merkmale | |||
| Drucktechnologie | Farb-Laser-Technologie | ||
| Druckgeschwindigkeit A4+ (sw) | 31 Seiten/Min. | ||
| empfohlenes Druckvolumen monatlich | 4.000 Seiten | ||
| Eigenschaften | Duplexdruck, getrennte Toner, Rezeptdruck | ||
| Display | |||
| Display | 6,8 cm (2,7 Zoll) Farb-Touchscreen | ||
| Arbeitsspeicher | |||
| Seiten pro Minute (A4+) | 31/31 (sw/Farbe) | ||
| Papiermanagement | |||
| max. Druckauflösung (dpi) | 2.400 x 600 | ||
| Druckersprache | PostScript 3, PCL 6 | ||
| Papierzuführung (Blatt) | 250 | ||
| max. Papierformat | A4+ | ||
| Kapazität Mehrzweckzufuhr (Blatt) | 50 | ||
Papierkassette optional erweiterbar
| bis zu 3
| ||
| Weitere Merkmale | |
| Papiergewicht (Papierkassette) | 60 - 105 g/qm |
| Farbe | grau |
| Papiergewicht (Mehrzweckzufuhr) | 60 - 163 g/qm |
| Gewicht | 21,9 kg |
| Lieferung inkl. | Toner, Netzkabel, Trommel, Transfereinheit, Toner-Abfallbehälter, Treiber für Windows, Installationsanleitung, Lieferung ohne USB Kabel |
| Betriebssystemvoraussetzung | Win Server 2008, Win Server 2012, Win Server 2016, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13 |
| Maße (BxTxH) | 44,1 x 48,6 x 31,3 cm |
| Druckgeschwindigkeit A4+ (Farbe) | 31 Seiten/Min. |
| Weitere mobile Print-Funktionen | brother iPrint&Scan, Mopria (Android) |
| weitere Papierzuführung | Optional: 250 Blatt Papierkassette (max. 3), 500 Blatt Papierkassette (max. 2), 4 x 520 Blatt Tower Tray (max. 1) |
ESCO-Toner passend dazu • •
Brother Toner Original passend • •
Brother Trommeleinheit passend • •
Brother Transfereinheit passend • •
Brother Resttonerbehälter • •